
The RAC has packed in 2,791,393 fans since opening its doors on November 30, 1977.
The following list chronicles every Rutgers
game ever played at the RAC.
Please note: Currently, 8,000 fans is an official sellout.
Date Opponent Score Attendance
2/14/00 Albany W 79-60 3,811
11/29/80 American W 75-62 6,100
12/15/84 American W 89-70 3,702
2/23/05 Ark. Monticello W 83-74 3,514
3/9/78 Army W 72-70 8,084
11/24/01 Auburn W 57-56 4,692
11/20/05 Austin Peay W 66-46 3,420
12/06/08 Binghamton L 56-66 4,076
1/29/80 Biscayne W 78-58 4,084
2/13/99 Boston College W 75-62 8,517
3/5/05 Boston College L 78-66 8,008
2/8/03 Boston College W 75-72 8,011
1/14/98 Boston College L 69-62 5,114
1/3/96 Boston College L 95-67 4,470
12/3/90 Bridgeport W 90-84 4,197
11/28/87 Brooklyn College W 80-78 3,175
1/10/95 Brown W 79-65 2,917
12/20/08 Bryant W 67-37 3,077
11/25/00 Bucknell W 78-48 4,251
12/13/94 Bucknell W 87-72 2,662
11/25/03 Buffalo W 78-53 4,389
11/11/94 Buffalo L 71-68 3,444
2/19/83 C.W. Post W 92-63 4,158
2/9/10 Caldwell W 70-62 1,108
11/22/99 Charleston S. W 77-63 4,807
12/22/05 Charlotte L 82-85 5,221
2/10/07 Cincinnati W 73-69 7,104
2/9/08 Cincinnati L 68-72 OT 5,960
1/2/10 Cincinnati L 58-65 5,651
11/28/94 Cincinnati L 72-61 4,057
3/16/99 Clemson L 78-68 8,512
1/15/80 Cleveland State L 78-69 4,074
12/6/09 Colgate W 76-67 4,226
11/29/78 Columbia W 70-63 6,800
12/3/98 Columbia W 84-49 5,071
11/25/97 Columbia W 65-46 4,819
11/18/02 Columbia W 60-36 4,804
12/5/80 Columbia W 78-63 3,850
12/11/85 Columbia W 72-60 2,754
2/28/00 Connecticut L 74-69 8,504
1/31/96 Connecticut L 77-59 8,091
2/20/10 Connecticut L 58-76 8,085
1/6/04 Connecticut L 75-74 8,044
2/19/05 Connecticut L 85-63 8,011
1/30/02 Connecticut W 61-53 7,526
2/21/07 Connecticut L 55-65 7,070
12/7/97 Connecticut L 59-44 6,112
2/4/78 Connecticut W 78-70 6,100
2/26/08 Connecticut L 61-79 5,833
1/2/97 Connecticut L 66-57 5,806
11/20/07 Dartmouth W, 55-50 2,822
12/12/77 Davidson W 78-77 4,800
1/4/92 Delaware W 101-78 7,268
12/9/89 Delaware W 70-54 6,804
1/5/91 Delaware W 66-63 6,052
1/8/94 Delaware W 62-59 3,153
12/28/02 Delaware State W 54-41 4,859
12/9/97 Delaware State W 85-60 4,017
11/22/05 Delaware State W 49-42 3,860
12/14/08 Delaware State W 60-55 2,967
1/13/07 DePaul L 37-60 6,113
1/31/09 DePaul W 75-56 5,020
2/27/10 DePaul W 71-62 4,712
1/10/92 Drexel W 80-57 5,148
2/8/79 Drexel W 87-64 4,725
11/20/09 Drexel W 58-56 4,442
12/3/79 Drexel W 69-62 3,910
1/11/94 Drexel L 76-64 2,745
1/27/81 Duke L 53-51 8,373
3/7/85 Duquesne W 78-53 7,218
1/27/90 Duquesne W 74-62 6,581
1/3/91 Duquesne L 78-62 6,191
1/26/79 Duquesne W 70-67 5,664
1/2/92 Duquesne W 82-66 5,287
2/20/82 Duquesne W 75-56 5,261
2/16/84 Duquesne W 70-62 4,177
2/25/81 Duquesne L 69-68 4,153
1/29/94 Duquesne W 71-70 3,829
12/4/85 Duquesne L 72-71 3,606
1/17/85 Duquesne W 74-62 3,539
1/19/95 Duquesne W 87-73 3,351
1/21/89 Duquesne W 102-87 3,346
1/24/87 Duquesne W 64-54 3,234
3/2/88 Duquesne L 90-75 1,383
12/9/95 Eastern Michigan L 74-71 4,318
12/18/99 Elon W 89-78 6,101
2/21/81 Fairfield W 87-57 4,183
12/5/98 FDU W 80-59 7,420
11/27/82 FDU W 88-70 5,722
11/28/81 FDU W 45-36 5,617
11/26/83 FDU W 70-56 5,271
12/22/04 FDU W 88-57 4,625
11/25/85 FDU W 78-70 4,428
11/19/00 FDU W 64-61 4,011
12/1/93 FDU L 56-53 3,012
2/17/79 Fordham W 67-59 6,603
3/19/90 Fordham W 81-74 5,535
1/22/81 Fordham W 77-53 4,589
12/11/02 Fordham W 94-83 4,114
2/23/99 Georgetown L 57-53 8,507
1/5/02 Georgetown W 88-87 8,134
2/5/05 Georgetown L 61-56 8,007
1/5/08 Georgetown L, 46-58 7,938
2/22/00 Georgetown W 88-71 7,641
2/17/01 Georgetown L 76-73 7,203
3/11/03 Georgetown W 66-59 6,831
1/17/07 Georgetown L 54-68 6,748
2/11/98 Georgetown W 82-63 6,719
2/14/10 Georgetown W 71-68 6,225
12/7/96 Georgetown W 75-68 6,123
2/16/91 GW W 74-66 7,197
1/26/85 GW W 80-73 6,965
2/26/83 GW W 75-48 6,725
2/8/92 GW W 87-62 6,544
2/13/82 GW W 51-45 6,039
2/1/90 GW W 93-68 6,021
2/4/84 GW W 56-53 5,311
1/12/80 GW W 69-59 4,526
2/2/93 GW L 105-100 4,402
1/11/79 GW W 80-72 4,400
2/8/86 GW L 73-59 4,157
2/28/95 GW W 91-87 4,079
1/14/81 GW W 81-68 3,825
2/18/89 GW W 80-65 3,694
2/15/78 GW W 85-72 3,200
2/15/94 GW L 64-60 3,107
2/25/87 GW W 93-83 2,172
12/23/87 GW L 72-46 1,745
12/13/01 Hartford W 63-53 3,319
1/14/78 Hawaii W 95-75 4,838
3/10/99 Hofstra W 58-45 4,156
12/22/92 Hofstra W 91-64 3,773
3/16/90 Holy Cross W 87-78 5,469
2/24/94 Holy Cross W 89-65 2,813
3/14/78 Indiana State W 57-56 8,700
11/29/97 Iona L 70-62 5,215
3/11/82 Iona W 55-51 4,541
12/16/06 Iona W 66-51 4,053
11/21/06 Jackson State L 70-71 3,306
1/2/93 James Madison L 73-61 5,079
12/2/00 James Madison W 77-68 4,815
3/20/92 James Madison W 73-69 3,943
11/15/06 Kansas State L 41-55 4,519
12/22/89 Keene State W 105-56 4,123
12/7/92 Keene State W 132-83 3,107
1/4/03 La Salle L 75-83 OT 6,341
11/30/89 Lafayette W 78-69 7,334
1/25/99 Lafayette W 84-64 6,903
11/22/03 Lafayette W 71-65 5,652
12/12/81 Lafayette W 67-60 5,132
12/2/78 Lafayette L 77-70 5,100
12/10/83 Lafayette W 73-59 4,886
11/21/00 Lafayette W 72-65 3,937
12/5/07 Lafayette W 90-79 3,285
12/3/86 Lafayette W 67-66 3,281
12/31/88 Lafayette L 60-55 2,933
12/2/87 Lafayette W 48-46 2,083
12/27/98 Lehigh W 80-55 6,521
1/10/83 Lehigh W 88-69 5,164
12/22/06 Lehigh W 67-61 4,567
1/8/80 Lehigh W 81-63 4,126
1/16/78 Lehigh W 75-62 3,548
11/26/08 Lehigh L 71-76 4,399
12/20/03 Long Island W 80-54 4,805
12/21/91 Long Island W 86-72 4,573
2/11/82 Long Island W 67-66 4,163
12/19/92 Long Island W 99-87 4,019
2/16/81 Long Island W 90-72 3,748
12/21/85 Long Island W 82-67 2,166
1/28/06 Louisville W 65-56 8,097
1/13/08 Louisville L, 49-64 5,879
01/21/09 Louisiville L 59-78 5,178
12/30/97 Loyola (MD) W 89-67 5,613
12/5/92 Loyola (MD) W 82-50 4,149
2/11/97 Loyola (MD) W 76-65 4,123
12/1/01 Loyola (MD) W 71-59 4,079
12/28/85 Loyola (MD) W 82-74 3,341
12/15/05 Maine W 91-56 3,122
12/29/07 Manhattan W, 73-67 6,015
12/22/77 Manhattan W 91-76 5,200
3/23/92 Manhattan L 62-61 4,350
12/7/79 Manhattan W 67-57 3,869
11/27/93 Manhattan W 70-64 3,427
1/10/96 Manhattan L 81-76 3,096
11/14/09 Marist W 74-67 4,828
11/14/08 Marist W 63-61 4,822
12/2/02 Marshall W 75-56 4,975
2/12/06 Marquette W 91-84 7,211
01/07/09 Marquette L 81-76 4,112
12/7/05 MD East. Shore W 92-50 4,119
3/3/95 Massachusetts L 77-62 8,526
2/24/91 Massachusetts W 103-96 7,484
2/8/90 Massachusetts W 66-61 6,742
2/18/92 Massachusetts L 81-67 6,428
1/12/93 Massachusetts L 82-78 6,026
3/6/85 Massachusetts W 69-67 5,451
2/7/78 Massachusetts W 74-62 4,890
2/19/79 Massachusetts W 95-76 4,619
1/20/82 Massachusetts W 62-52 4,283
1/7/84 Massachusetts W 88-83 4,251
2/27/88 Massachusetts W 119-114 4,155
2/28/85 Massachusetts W 86-79 3,875
12/3/88 Massachusetts W 78-61 3,711
12/11/79 Massachusetts W 84-68 3,620
1/4/94 Massachusetts L 71-59 3,619
1/8/81 Massachusetts W 92-58 3,550
1/15/83 Massachusetts W 77-67 3,215
1/16/86 Massachusetts W 72-63 2,879
2/12/87 Massachusetts W 82-67 2,863
2/5/00 Miami L 58-52 8,519
2/17/02 Miami W 64-61 8,517
2/25/96 Miami W 71-55 8,012
2/4/04 Miami W 72-70 7,214
2/2/97 Miami W 60-59 7,076
1/13/99 Miami L 74-62 6,601
1/3/89 Miami L 99-94 2,434
11/27/90 Missouri W 68-60 8,500
1/13/04 Monmouth W 78-75 5,371
12/9/09 Monmouth W 66-52 4,054
11/30/95 Monmouth W 57-55 4,042
1/16/84 Monmouth W 71-59 3,826
2/4/85 Monmouth W 96-74 3,226
12/14/85 Monmouth W 74-70 2,754
12/23/02 Morris Brown W 68-48 3,468
12/2/06 Nebraska W 75-73 4,202
1/4/82 New Hampshire W 65-51 3,736
2/12/79 New Hampshire W 83-73 3,315
12/6/06 New Hampshire W 55-48 3,265
12/19/09 NJIT W 71-62 4,102
12/23/08 NJIT W 78-52 2,319
12/18/04 Norfolk State W 63-58 5,027
12/16/07 North Carolina L 71-93 8,312
11/12/07 N.C. Central W 73-48 2,407
2/17/04 No. Colorado W 102-52 4,517
11/11/07 North Dakota St. W 79-67 2,855
12/30/96 Northeastern W 78-63 4,403
12/5/88 Northwestern L 75-69 3,207
1/18/00 Notre Dame W 76-51 8,211
3/1/03 Notre Dame W 95-82 8,088
1/31/04 Notre Dame W 81-70 8,016
3/3/07 Notre Dame L 66-73 8,011
2/14/02 Notre Dame W 65-62 7,648
2/17/08 Notre Dame L 68-71 7,431
1/30/10 Notre Dame W 74-73 7,049
2/14/01 Notre Dame L 81-59 6,765
1/4/97 Notre Dame W 70-53 6,041
2/5/98 Notre Dame W 71-61 5,668
12/2/95 Notre Dame W 86-80 5,176
12/6/82 Oregon W 53-42 4,851
2/27/91 Penn State W 92-70 8,772
3/9/89 Penn State W 70-66 8,000
1/20/79 Penn State W 48-46 7,500
1/21/90 Penn State W 61-59 7,184
3/21/90 Penn State L 58-55 6,827
12/1/04 Penn State L 80-83 6,347
12/20/80 Penn State L 78-76 4,776
2/23/84 Penn State W 102-92 4,429
2/27/79 Penn State W 67-57 4,358
2/21/85 Penn State W 84-67 4,194
2/2/89 Penn State W 87-83 4,172
1/2/86 Penn State L 65-56 3,919
2/21/87 Penn State L 102-99 2,723
2/18/88 Penn State W 65-61 1,623
2/25/78 Pittsburgh W 87-68 8,700
1/18/06 Pittsburgh L 76-68 8,065
2/11/99 Pittsburgh W 71-58 8,016
1/8/05 Pittsburgh L 66-63 (OT) 8,011
1/12/03 Pittsburgh L 63-70 8,003
12/31/08 Pittsburgh L 78-72 6,308
2/11/01 Pittsburgh W 84-64 6,224
2/23/80 Pittsburgh W 83-76 6,100
1/25/98 Pittsburgh W 87-65 5,810
1/17/96 Pittsburgh W 78-77 4,789
1/8/02 Pittsburgh L 66-58 4,721
1/23/82 Pittsburgh L 48-46 4,123
2/28/81 Pittsburgh W 61-60 4,068
12/30/02 Prairie View A&M W 66-57 4,847
12/15/90 Princeton L 58-45 8,559
11/22/97 Princeton L 64-42 8,524
12/16/78 Princeton W 54-51 8,100
12/12/99 Princeton L 66-60 (OT) 8,012
12/29/01 Princeton W 70-62 7,596
12/31/05 Princeton W 54-44 7,391
11/30/82 Princeton W 60-55 6,617
12/4/84 Princeton W 54-41 6,157
12/13/03 Princeton W 51-49 6,102
1/5/93 Princeton W 64-47 6,052
12/2/80 Princeton W 57-47 5,300
12/20/86 Princeton L 72-68 4,566
12/1/07 Princeton W, 54-50 4,527
12/17/88 Princeton W 69-63 4,212
12/3/09 Princeton W 58-44 4,072
1/3/95 Princeton L 79-70 4,053
12/11/98 Providence W 72-67 7,849
2/18/97 Providence L 79-74 7,744
2/8/98 Providence W 75-55 7,713
1/10/04 Providence W 65-64 6,942
3/3/01 Providence L 69-66 6,690
1/25/06 Providence L 69-79 6,131
1/12/00 Providence W 71-61 6,049
1/19/05 Providence W 72-67 5,459
3/1/09 Providence L 73-66 5,122
12/11/04 Rhode Island W 72-58 6,929
1/26/91 Rhode Island W 60-59 6,452
1/30/82 Rhode Island W 78-71 6,378
1/6/90 Rhode Island L 86-74 6,232
3/3/84 Rhode Island W 69-67 5,738
1/31/81 Rhode Island L 56-49 5,186
2/14/87 Rhode Island L 93-84 4,870
3/2/83 Rhode Island W 82-73 4,746
2/24/92 Rhode Island W 76-67 4,634
1/3/85 Rhode Island W 74-68 4,556
2/23/93 Rhode Island W 67-63 4,475
1/14/95 Rhode Island W 70-52 4,116
3/2/82 Rhode Island W 67-63 4,000
1/5/89 Rhode Island W 87-77 2,872
1/18/86 Rhode Island W 73-70 2,846
1/25/94 Rhode Island L 81-73 2,612
1/16/88 Rhode Island L 84-71 2,379
11/29/84 Rider W 77-73 5,404
12/1/78 Rider W 101-51 4,620
11/29/00 Rider W 66-53 4,497
12/15/09 Rider W 80-70 (OT) 4,299
12/7/83 Rider W 63-62 4,134
12/21/07 Rider L, 57-61 4,106
2/7/83 Rider W 84-73 3,836
11/29/86 Rider W 98-93 3,712
12/22/81 Rider W 89-57 3,470
11/25/88 Rider W 82-65 2,489
11/21/08 Robert Morris W 69-55 4,752
12/1/90 St. Bonaventure W 71-46 7,827
2/27/90 St. Bonaventure W 79-76 6,492
2/20/93 St. Bonaventure W 82-61 6,471
2/16/85 St. Bonaventure L 87-81 6,339
2/10/83 St. Bonaventure W 78-66 6,216
1/17/81 St. Bonaventure L 64-58 6,163
1/28/95 St. Bonaventure L 73-69 6,142
1/16/92 St. Bonaventure W 85-51 4,857
1/26/84 St. Bonaventure L 62-58 4,819
1/31/87 St. Bonaventure W 75-59 4,139
1/4/86 St. Bonaventure L 64-57 4,072
11/23/08 St. Bonaventure L 64-63 (OT) 4,018
1/11/82 St. Bonaventure W 51-41 3,618
2/26/80 St. Bonaventure W 76-74 3,300
1/30/89 St. Bonaventure W 79-50 3,101
3/1/94 St. Bonaventure W 76-70 2,931
2/22/88 St. Bonaventure W 87-72 1,669
1/17/95 St. Francis W 97-50 2,869
1/2/99 St. John's L 77-73 8,503
12/10/77 St. John's W 72-61 8,650
1/24/04 St. John's W 78-70 8,097
12/15/79 St. John's L 75-64 7,525
2/15/97 St. John's L 73-58 7,496
2/15/96 St. John's W 82-70 7,302
2/15/06 St. John's L 54-51 6,864
1/14/01 St. John's L 80-71 6,838
12/9/81 St. John's W 74-67 6,023
2/2/10 St. John's W 84-72 4,608
2/6/08 St. John's L 45-52 4,159
1/17/83 St. Joseph's W 79-77 6,783
2/25/84 St. Joseph's W 79-75 6,749
12/6/89 St. Joseph's W 75-58 6,137
2/14/93 St. Joseph's W 90-81 6,114
2/13/91 St. Joseph's W 95-87 6,031
1/21/92 St. Joseph's L 75-70 5,834
2/22/86 St. Joseph's L 73-60 4,935
1/10/85 St. Joseph's W 85-76 4,697
12/5/00 St. Joseph's L 67-65 4,427
2/11/89 St. Joseph's W 91-55 4,342
1/2/88 St. Joseph's L 65-60 4,184
2/21/95 St. Joseph's L 63-61 3,535
2/19/94 St. Joseph's W 76-72 3,098
2/23/87 St. Joseph's W 83-76 1,867
11/27/04 St. Mary's W 66-58 6,427
2/15/92 St. Peter's W 86-73 5,951
2/11/02 St. Peter's W 80-63 4,616
12/14/96 St. Peter's W 57-55 4,599
12/22/78 St. Peter's L 67-58 4,558
12/6/80 St. Peter's W 56-51 4,450
12/22/09 St. Peter's W 66-42 4,362
12/8/79 St. Peter's W 58-50 4,100
12/27/77 St. Peter's W 93-55 3,940
11/30/08 St. Peter's W 68-47 3,864
12/7/81 St. Peter's W 46-44 3,765
12/12/05 St. Thomas Aqui. W 94-56 3,243
11/19/06 St. Thomas Aqui. W 82-41 3,126
12/11/91 Seton Hall L 77-72 8,966
2/23/02 Seton Hall W 66-60 8,729
12/13/89 Seton Hall L 79-74 8,722
2/9/00 Seton Hall L 65-63 (OT) 8,611
2/21/01 Seton Hall W 75-57 8,519
3/7/04 Seton Hall L 66-64 8,109
1/7/98 Seton Hall W 81-49 8,078
11/30/77 Seton Hall W 81-76 8,050
2/25/03 Seton Hall L 52-62 8,023
1/7/06 Seton Hall W 82-78 8,019
1/27/07 Seton Hall W 74-70 (2OT) 7,937
2/8/05 Seton Hall W 62-61 (OT) 7,576
1/26/97 Seton Hall L 75-72 7,526
2/7/96 Seton Hall W 70-61 7,423
1/30/08 Seton Hall L, 71-84 (OT) 6,585
3/4/10 Seton Hall L 74-85 6,517
2/08/09 Seton Hall L 65-60 6,504
12/28/77 Seton Hall W 93-78 5,000
2/20/80 Seton Hall W 75-66 4,591
12/31/06 South Carolina St. W 75-68 4,514
12/17/05 South Carolina St. W 63-45 4,244
12/22/95 So. Connecticut W 108-56 3,215
2/26/06 South Florida W 62-44 7,373
2/13/97 South Florida W 65-50 4,311
3/1/08 South Florida L, 52-54 5,856
3/7/09 South Florida W 45-42 4,114
2/1/82 South Illinois W 57-42 3,119
12/23/82 Stanford W 70-63 6,974
12/16/00 Stony Brook W 67-60 3,516
11/28/01 Stony Brook W 76-37 3,391
1/28/78 Syracuse W 77-73 8,740
2/2/02 Syracuse W 82-74 8,619
1/18/99 Syracuse W 74-71 8,588
2/21/98 Syracuse W 62-58 8,566
1/24/80 Syracuse L 69-66 8,465
1/13/10 Syracuse L 65-81 8,085
1/10/09 Syracuse L 82-66 8,079
1/24/05 Syracuse L 86-84 8,071
1/29/03 Syracuse W 68-65 8,007
12/27/88 Syracuse L 100-81 8,000
1/10/07 Syracuse L 58-68 7,106
1/9/01 Syracuse L 64-63 7,013
2/12/96 Syracuse L 63-54 6,929
2/1/91 Temple W 82-63 8,921
2/18/90 Temple L 75-69 8,722
12/19/98 Temple L 56-38 8,548
1/7/92 Temple L 75-61 8,270
186 • R U T G E R S B A S K E T B A L L
2/23/89 Temple W 77-64 8,000
3/8/85 Temple L 59-51 7,912
2/6/88 Temple L 84-53 7,720
1/19/85 Temple L 66-63 6,698
1/24/93 Temple W 80-72 6,367
11/30/05 Temple W 67-53 5,645
2/16/83 Temple W 79-73 5,511
12/17/83 Temple L 77-68 5,368
12/3/03 Temple W 77-67 5,096
2/16/95 Temple L 62-54 5,075
1/23/94 Temple L 78-56 4,333
1/10/87 Temple L 71-68 4,187
3/17/04 Temple W 76-71 3,423
2/10/86 Temple L 71-53 3,312
11/19/92 Tennessee L 87-79 4,964
11/9/07 Tennessee Tech W, 70-64 2,116
12/4/99 UMBC W 64-48 7,109
12/11/96 UMBC W 62-51 4,033
12/15/01 UMBC W 67-51 3,217
12/7/91 UNLV W 91-85 8,917
1/19/93 Utah State W 113-93 5,012
11/22/09 Vermont L 71-77 4,966
1/26/88 VCU L 70-60 1,762
1/27/79 Villanova W 64-55 8,712
2/10/96 Villanova L 76-64 8,614
1/9/99 Villanova W 97-87 8,507
1/23/00 Villanova W 73-60 8,189
1/20/10 Villanova L 68-94 8,085
1/11/06 Villanova L 84-78 (OT) 8,043
1/29/05 Villanova L 94-61 8,043
1/18/03 Villanova L 89-110 8,013
3/1/97 Villanova L 84-74 8,013
12/6/77 Villanova L 61-54 7,500
12/22/79 Villanova L 81-70 7,100
1/23/08 Villanova W, 80-68 7,089
3/24/04 Villanova W 72-60 6,514
12/21/02 Virginia L 57-61 8,021
2/15/04 Virginia Tech W 85-52 7,701
11/14/98 Wagner W 72-55 7,218
11/30/91 Wagner W 91-70 5,022
11/26/96 Wagner W 73-67 4,359
12/8/01 Wagner W 77-61 4,180
12/22/97 Wagner W 90-61 3,891
12/30/94 Wagner W 73-70 3,755
12/16/95 Wagner L 80-78 3,709
12/4/93 Wagner W 75-65 3,653
12/12/84 Wagner W 70-64 3,521
12/19/87 Wagner W 77-56 3,247
2/27/82 West Virginia W 74-64 9,000
2/4/90 West Virginia W 77-72 8,622
1/31/99 West Virginia W 87-61 8,503
2/15/03 West Virginia L 46-52 8,021
1/15/00 West Virginia L 62-60 7,883
1/22/83 West Virginia L 71-63 7,831
1/31/85 West Virginia L 76-71 7,797
2/2/92 West Virginia L 88-84 7,373
1/19/91 West Virginia W 75-71 6,350
2/5/89 West Virginia L 60-58 6,323
2/11/84 West Virginia W 63-61 6,096
2/25/04 West Virginia W 74-53 6,024
1/22/97 West Virginia L 80-61 5,931
1/20/98 West Virginia L 80-72 5,751
3/22/04 West Virginia W 67-64 5,626
1/31/07 West Virginia L 83-89 5,612
2/9/80 West Virginia W 82-80 5,411
2/22/09 West Virginia L 74-56 5,281
2/1/78 West Virginia W 80-61 5,133
1/26/93 West Virginia W 71-67 4,872
1/24/01 West Virginia L 67-64 4,737
2/5/81 West Virginia W 73-71 4,561
2/3/86 West Virginia L 85-64 4,494
1/16/02 West Virginia W 79-66 4,326
1/30/88 West Virginia L 85-65 4,105
1/21/95 West Virginia W 92-78 4,092
2/12/94 West Virginia W 85-72 3,661
12/22/86 West Virginia L 55-50 3,116
1/10/78 William & Mary W 79-71 4,950
12/4/04 Wisconsin L 70-62 8,079
2/2/87 Xavier W 83-69 2,284
3/14/02 Yale L 67-65 5,328
Total no. of games 513
Total Attendance 2,791,393
Athletic Center Year-By-Year Attendance
Year Record Total Average
1977-78 17-1@ 110,024 6,112
1978-79 12-2 79,074 5,648
1979-80 11-4 74,801 4,987
1980-81 11-5 76,875 4,805
1981-82 16-1@ 82,268 4,839
1982-83 13-1 78,349 5,596
1983-84 11-2 65,055 5,004
1984-85 13-4* * 91,251 * 5,703
1985-86 7-7 49,663 3,547
1986-87 8-5 43,014 3,309
1987-88 6-7 39,230 3,018
1988-89 11-5* 70,836 4,167
1989-90 12-4@ @107,547 @6,722
1990-91 11-2 92,533 7,118
1991-92 11-6 103,365 6,080
1992-93 11-4 74,882 4,992
1993-94 8-6 45,993 3,285
1994-95 8-7 62,673 4,178
1995-96 7-7 79,186 5,656
1996-97 9-6 87,584 5,839
1997-98 10-5 91,610 6,107
1998-99 12-5@ @127,940 @7,526
1999-00 8-5 93,447 7,188
2000-01 8-7 83,441 5,563
2001-02 15-2 98,638 5,802
2002-03 10-6 104,426 6,527
2003=-04 16-2 111,642 6,202
2004-05 7-8 102,134 6,809
2005-06 12-5 100,068 5,886
2006-07 8-8 87,253 5,453
2007-08 8-10 93,175 5,176
2008-09 8-10 84,012 4,667
2009-10 13-6 99,476 5,236
348-165 2,791,393 5,441
* Includes Atlantic 10 Tournament games
@ Includes NIT games



























